제품 상세 정보:
|
재료: | 폴리머 재료 | 상품 이름: | 타이어 폭발 긴급 안전장치 |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 객차 타이어 | Application1: | 상용차 타이어 |
Application2: | 특수 차량 타이어 | Application3: | MPV 타이어형 |
Application4: | SUV 타이어형 | Application5: | 트럭 타이어 타입 |
Application6: | 차 타이어형 | 보증: | 1년이요 |
강조하다: | 폴리머 안전 런 플랫 타이어 시스템,군용 타이어 안전 밴드,방폭 타이어 안전 밴드 |
타이어와 럼 10인치 방폭 안전장치를 갖춘 군용 런플랫
제품 설명
부품명 | 타이어 비상방탄방폭장치 |
부품 크기 | 범용 크기 |
재료 | 폴리머 소재 |
적용 휠 모델 | 14 15 16 17 18 19 20 21 인치 |
응용 자동차 모델 | 승용차/상용트럭/군용차량/특수차량 |
상표명 | 씨엘 |
맞춤형 부품 | 지원 사용자 정의 |
자격증 | CE / ISO 9001/TS16949/CRAT/알파 테스트/CNAS/SGS |
제품 비교 및 장점
방폭 타이어와 타이어 방폭 장치의 비교 | |
RSC/방폭 타이어 | 타이어 방폭 장치 |
승용차 전용. 그리고 다양한 모델. 경트럭 및 대형 트럭 RSc 없음 | 방폭 장치 모든 종류의 차량에 장착 가능하며 모델이 적음 |
RSC는 비용이 많이 듭니다. 대부분의 고객은 이를 받아들일 수 없습니다. | 방폭 장치 더 높은 가격 대비 성능 RSC 가격의 약 절반 |
타이어 펑크가 난 경우 RSC 즉 폐기입니다. 안타깝습니다. | 방폭 장치 모든 유형의 타이어에 적합합니다.블로우 아웃은 효과가 없습니다. 반복적으로 사용할 수 있습니다. |
RSC 취약.운전 환경 엄격한 요구 사항.물집이 생기기 쉽습니다.폭발 위험 50% 증가 | 방폭 장치는 모든 품질과 모델의 타이어와 일치할 수 있습니다. 어떤 도로 조건에도 영향을 받지 않습니다. |
제품 사양
타이어 사이즈와 허브 사양에 따라 적합한 제품을 선택하세요
제품 카탈로그: 타이어 파열 비상 안전 장치 | ||
아니요. | 적용 가능한 자동차 모델 | 제품 사양 |
1 | 상업용 차량(버스/트럭/트레일러) | R22.5W40 |
2 | R22.5W60 | |
삼 | R22.5W80 | |
4 | 승용차(자동차/SUV/MPV) | R14 |
5 | R15 | |
6 | R16 | |
7 | R17 | |
8 | R18 | |
9 | R19 | |
10 | R20 | |
11 | R21 | |
12 | 특수차량/개조차량 (호송차량/위험물차량/구급차/스쿨버스/경찰차/공사차량/위생차량) |
R15W40 |
13 | R16W40 | |
14 | R17.5W40 | |
15 | R19.5W40 |
응용 자동차 모델
테스트 인증서 및 테스트 보고서
모든 테스트 인증서는 진실되고 효과적이므로 언제든지 확인하고 문의하실 수 있습니다!
담당자: Mr. Sunny
전화 번호: +8618654559530